济南长通机电工程有限公司为您提供康明斯发电机租赁和出租的服务,应急发电机租赁,大型发电机租赁,服务全山东可日租、月租、时租,如果有租赁需求或者其它的发电机疑问可以联系我们。
上一个:沃尔沃发电机租赁和出租
下一个:没有了
济南长通机电工程有限公司为您提供康明斯发电机租赁和出租的服务,应急发电机租赁,大型发电机租赁,服务全山东可日租、月租、时租,如果有租赁需求或者其它的发电机疑问可以联系我们。
康明斯发电机技术(中国)有限公司是美国康明斯集团公司全资所属的一家生产发电机的技术制造公司,是康明斯发电机系统在中国的独资企业。于1996年正式成立,现在江苏省无锡市设立2个工厂,主要生产斯坦福®(STAMFORD®)品牌7.5-5,000 kVA范围内无刷交流发电机。
康明斯发电机技术拥有100多年的历史,是世界交流发电机技术的先导,全资隶属于康明斯公司的动力系统事业部,是世界上自调压发电机、无刷交流发电机的先行者,制造全球规格齐全的交流发电机产品,旗下产品品牌包括STAMFORD® (斯坦福®) 和AvK®, 功率范围涵盖7.5-11,000 kVA。
STAMFORD® (7.5-5,000 kVA)
STAMFORD P80.jpg斯坦福®交流发电机采用散绕技术,输出功率范围为7.5-5,000 kVA,专为船用、油气辅助设备、不间断电源、电信、热电联产、工程建造以及其他持续供电或备载供电应用而设计,具有很高的发电效率。斯坦福®交流发电机提供多种SAE标准过渡接套,方便与各种原动机连接。
AvK® (600-10,000 kVA)
DIG 150 NO BACKGROUND.pngAvK®交流发电机采用坚固的成型绕组设计,产品经久耐用,功率可达11,000 kVA,专为满足苛刻应用和严酷环境而设计,如油气、煤和矿石开采发电以及油轮和货轮的重要船用供电。我们从在全球市场安装了大量各种交流发电机的过程中获得了丰富的经验和专业的知识,使我们具备专业能力,为客户提供一体化设计解决方案,从而提升客户在全球的竞争实力。
康明斯柴油发电机组相位方向:A(U) B(V) C(W)
定子:斜槽结构,2/3节踞绕组,将有效控制中线电流及输出电压的波形畸变。
转子:装配前经过动平衡,并通过柔性驱动盘直接与发动机连接。完善的阻尼器绕组减少并联时的振荡。
冷却:直接驱动康明斯柴油发电机组离心式风机。
发电机低电抗设计使非线形负载下的波形失真很小,并有良好的带电动机起动性能
符合标准:ISO8528、ISO3046、BS5514、GB/T2820-97
常用功率:指变动负载工况下的连续运行功率,每12小时允许1小时超载10%
备用功率:指紧急状态时,变动负载工况下的连续运行功率
标准电压为380VAC-440VAC,所有额定功率为40℃环境功率
康明斯柴油发电机组绝缘等级为H级
缸体:合金铸铁,可更换湿式缸套。
曲轴:合金钢结构,全支承,轴颈及圆角淬火。
活塞:共晶硅合金,第一环槽镶耐磨圈,机油冷却。
首先是产品安全,在任何时候,安全都要放在第一位。由于高压发电机的电压很高,一旦发生短路情况,释放的能量会非常大,在接线盒的密闭空间内将产生较大的爆破力。所以这就要求发电机具有安全的设计,防止接线盒向四周爆裂,伤害到周围的运维人员。在康明斯,我们的产品都有独特的泄压孔设计。这个设计的优点在于发生故障时,巨大的内部爆破压力将从特定位置排出,不会发生出线盒爆裂的情况。
其次是电源品质。在数据中心应用中,负载都是非线性的电子产品,所以对于电源品质的要求会非常高,抗谐波能力也至关重要,不仅可以防止发电、输电及用电设备的效率降低,也可以减少对电子产品的干扰。我们康明斯发电机在设计过程中增加了特殊的抗谐波技术,有效的保障了电源品质。
我们也看到了有越来越多的客户对高压机的尺寸提出了要求。在移动电源车的应用中,车体空间给发电机的安装空间带来了限制。所以发电机的机身要更紧凑才可以得到客户青睐。利用康明斯发电机专利的“酷冷”技术(这是一套非常先进的热管理技术)和独特的绝缘系统,能使得我们的发电机机身更加紧凑,也更能满足移动电源车的需求。
济南长通机电工程有限公司移动应急发电机租赁,大型发电机租赁,服务全山东可日租、月租、时租、24小时服务热线188-8833-7007
从事铁路、轨道桥梁建设、水利电力、房地产等工程建设用电、有众多知名品牌入驻我公司,韩国大宇、沃尔沃、美国康明斯等系列发电组、根据客户需求24小时随时发点、调试、现场安装、低燃油消耗、噪声低、高品质静音箱、让您几乎听不到发电机的声音,望我们的服务能给您创造更大多效益;欢迎咨询!薛经理:188-8833-7007
专业人员现场安装、调试、维修、设备,可根据客户需要24小时发电。并配有专业的运营商配合发电机组,提供完整、专业的发电机租赁服务,客户可定期、不定期或短期租赁;还承接机组维修、维修服务。
以下是康明斯发电机参数,仅供参考:
机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机型号 | 电流(A) | 油耗(L/H) | 机组尺寸(M) | 重量(kg) |
J20C22M | 20 | 22 | 4B3.9-G1 | 36 | 4.4 | 1.8*0.76*1.4 | 890 |
J20C22M | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 36 | 4.4 | 1.8*0.76*1.4 | 890 |
J20C33M | 30 | 33 | 4BT3.9-G1 | 54 | 6.6 | 1.8*0.76*1.4 | 890 |
J20C33M | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 54 | 6.6 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
J20C50M | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 81 | 9.9 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
J20C55M | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 99 | 11 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
J20C56M | 48 | 56 | QSB3.9-G2 | 86.4 | 10 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
J20C70M | 65 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 117 | 14 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
J20C72M | 64 | 72 | QSB3.9-G3 | 115.2 | 14 | 1.8*0.76*1.4 | 980 |
J20C88M | 80 | 88 | QSB5.9-G2 | 144 | 88 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 |
J20C88M | 80 | 88 | 6BT5.9-G1 | 144 | 17 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 |
J20C88M | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 144 | 17 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 |
J20C100M | 90 | 100 | 6BT5.9-G2 | 162 | 100 | 202*0.86*1.46 | 1260 |
J20C110M | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 180 | 22 | 2.3*0.86*1.46 | 1350 |
J20C112M | 100 | 112 | QSB5.9-G3 | 180 | 22 | 2.3*0.86*1.46 | 1350 |
J20C120M | 110 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 198 | 24 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 |
J20C132M | 120 | 132 | QSB6.7-G3 | 216 | 26 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 |
J20C140M | 120 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | 216 | 26 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 |
J20C160M | 144 | 160 | QSB6.7-G4 | 259.2 | 31 | 2.4*0.86*1.606 | 1920 |
J20C160M | 150 | 160 | 6CTA8.3-G1 | 270 | 33 | 2.2*0.86*1.5 | 2100 |
J20C160M | 150 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 270 | 33 | 2.2*0.86*1.5 | 2100 |
J20C160M | 150 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 270 | 33 | 2.2*0.86*1.5 | 2100 |
J20C176M | 160 | 176 | QSL8.9-G2 | 288 | 35 | 2.5*0.86*1.5 | 2100 |
J20C180M | 160 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 288 | 35 | 2.5*0.86*1.5 | 2300 |
J20C200M | 180 | 200 | QSL8.9-G3 | 324 | 39 | 2.5*0.86*1.5 | 2300 |
J20C220M | 200 | 220 | QSL8.9-G4 | 360 | 44 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 |
J20C220M | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 360 | 44 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 |
J20C230M | 210 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 378 | 46 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 |
J20C250M | 230 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 414 | 50 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 |
J20C290M | 270 | 290 | 6LTAA9.5-G1 | 486 | 59 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 |
J20C320M | 288 | 320 | QSZ13-G6 | 518.4 | 63 | 3.4*1.2*1.76 | 3850 |
J20C340M | 310 | 340 | 6ZTAA13-G3 | 558 | 68 | 3*1.15*1.7 | 3200 |
J20C360M | 320 | 360 | QSZ13-G7 | 576 | 70 | 3.4*1.2*1.76 | 3850 |
J20C400M | 360 | 340 | 6ZTAA13-G2 | 648 | 79 | 3*1.15*1.7 | 3200 |
J20C400M | 370 | 400 | 6ZTAA13-G4 | 666 | 81 | 3*1.15*1.7 | 3200 |
J20C400M | 360 | 400 | QSZ13-G2 | 648 | 79 | 3.4*1.25*1.97 | 3850 |
J20C420M | 380 | 420 | QSZ13-G5 | 684 | 420 | 3.4*1.25*1.97 | 3850 |
J20C450M | 410 | 450 | QSZ13-G3 | 738 | 90 | 3.5*1.2*1.76 | 4000 |
J20C220M | 200 | 220 | MTA11-G2 | 360 | 44 | 3.1*1.18*1.76 | 2600 |
J20C220M | 200 | 220 | NT855-GA | 360 | 44 | 3.1*1.18*1.76 | 2600 |
J20C220M | 200 | 220 | MTA11-G2A | 360 | 44 | 3.1*1.18*1.76 | 2600 |
J20C250M | 220 | 250 | NTA855-G1A | 396 | 48 | 3.1*1.18*1.76 | 2900 |
J20C280M | 250 | 280 | NTA855-G1B | 450 | 55 | 3.1*0.98*1.76 | 2500 |
J20C280M | 250 | 280 | MTAA11-G3 | 450 | 55 | 3.1*1.3*1.76 | 3200 |
J20C300M | 280 | 300 | NTA855-G2A | 504 | 61 | 3.1*1.03*1.78 | 3000 |
J20C310M | 280 | 310 | NTA855-G4 | 504 | 61 | 3.2*1.38*1.75 | 3200 |
J20C330M | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 540 | 66 | 3.2*1.38*1.85 | 3250 |
J20C350M | 320 | 350 | QSNT-G3 | 576 | 70 | 3.3*1.15*1.8 | 3200 |
J20C360M | / | 360 | NTAA855-G7A | 600 | 79 | 3.3*1.38*1.85 | 3250 |
J20C400M | 360 | 400 | KTA19-G3 | 648 | 79 | 3.4*1.25*1.97 | 3500 |
J20C450M | 400 | 450 | KTA19-G3A | 720 | 88 | 3.4*1.25*1.97 | 3600 |
J20C450M | 400 | 450 | KTA19-G4 | 720 | 88 | 3.4*1.25*1.97 | 3600 |
J20C505M | 420 | 505 | KTAA19-G5 | 756 | 92 | 3.4*1.25*1.97 | 3600 |
J20C520M | 460 | 520 | KTAA19-G6 | 828 | 101 | 3.75*1.96*2.36 | 4200 |
J20C550M | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 990 | 121 | 3.7*1.55*1.94 | 4500 |
J20C520M | / | 520 | KTA19-G8 | 900 | 114 | 3.7*1.55*1.94 | 4200 |
J20C575M | 520 | 575 | QSK19-G4 | 936 | 114 | 3.7*1.55*1.94 | 4200 |
J20C600M | / | 600 | QSK19-G11X | 1000 | 132 | 3.7*1.55*1.94 | 4200 |
J20C560M | 500 | 560 | KT38-G | 900 | 110 | 4.3*1.7*2.36 | 8300 |
J20C630M | 570 | 630 | KTA38-G1 | 1026 | 125 | 4.5*1.7*2.36 | 7800 |
J20C640M | 580 | 640 | KT38-GA | 1044 | 127 | 4.45*1.7*2.36 | 8400 |
J20C660M | 600 | 660 | KTA38-G2 | 1080 | 132 | 4.45*1.7*2.36 | 8650 |
J20C710M | 640 | 710 | KTA38-G2B | 1152 | 140 | 4.45*1.7*2.36 | 6700 |
J20C800M | 728 | 800 | KTA38-G2A | 1310 | 160 | 4.45*1.7*2.36 | 7000 |
J20C880M | 800 | 880 | KTA38-G5 | 1440 | 176 | 4.4*2.1*2.3 | 9370 |
J20C1000M | / | 1000 | KTA38-G9 | 1800 | 220 | 4.8*1.8*2.4 | 9500 |
J20C1100M | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | 1800 | 220 | 5.9*2.27*2.5 | 15200 |
J20C1100M | / | 1100 | KTA50-G2X | 1800 | 242 | 5.2*2.08*2.5 | 11000 |
J20C1100M | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 1800 | 220 | 5.2*2.08*2.5 | 11000 |
J20C1100M | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 1800 | 220 | 5.2*2.08*2.5 | 11000 |
J20C1320M | 1100 | 1320 | KTA50-G8 | 1980 | 242 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 |
J20C1320M | 1180 | 1320 | KTA50-GS8 | 2124 | 259 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 |
J20C1500M | 1350 | 1500 | KTA50-G15 | 2430 | 297 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 |
J20C1320M | 1200 | 1320 | KTA50GS8 | 2160 | 264 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 |
J20C1460M | 1320 | 1460 | QSK50G7 | 2376 | 290 | 5.153*2.23*2.47 | 11390 |
J20C1650M | 1500 | 1650 | QSK60G3 | 2700 | 330 | 6.2*2.3*2.55 | 15200 |
J20C1800M | 1650 | 1800 | QSK60G4 | 2970 | 363 | 6.2*2.3*2.55 | 15200 |
J20C2000M | 1700 | 2000 | QSK60G13 | 3060 | 374 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 |
J20C2000M | 1800 | 2000 | QSK60G21 | 3240 | 396 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 |
J20C2200M | 2000 | 2200 | QSK78G18 | 3600 | 440 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 |
J20C2400M | 2200 | 2400 | QSK78G15 | 3960 | 484 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 |
J20C2400M | 2200 | 2400 | QSK78G9 | 3960 | 484 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 |
济南长通机电工程有限公司移动应急发电机租赁,大型发电机租赁,服务全山东可日租、月租、时租、24小时服务热线188-8833-7007。
从事铁路、轨道桥梁建设、水利电力、房地产等工程建设用电、有众多知名品牌入驻我公司,韩国大宇、沃尔沃、美国康明斯等系列发电组、根据客户需求24小时随时发点、调试、现场安装、低燃油消耗、噪声低、高品质静音箱、让您几乎听不到发电机的声音,望我们的服务能给您创造更大多效益;欢迎咨询!薛经理:188-8833-7007
专业人员现场安装、调试、维修、设备,可根据客户需要24小时发电。并配有专业的运营商配合发电机组,提供完整、专业的发电机租赁服务,客户可定期、不定期或短期租赁;还承接机组维修、维修服务。
咨询电话:188-8833-7007
公司网址:www.hxjzjxzl.com
公司地址:山东省济南市历城区花园路123号6幢3层3011室